Onze tarieven
Plan nu jouw vrijblijvende afspraak
- Vanaf € 2.495 fiscaal aftrekbaar
- Inclusief overlijdensrisicoverzekering
- Onafhankelijk advies
- Inclusief woonlastenverzekering
- Keuze uit 35 geldverstrekkers
- Alle adviseurs zijn universitair opgeleid
Vroeger een hypotheek gehad, maar al 3 jaar niet meer?
Heb je vroeger een hypotheek gehad, maar al 3 jaar geen eigenwoningschuld meer? Dan rekenen we een lager tarief voor jou als doorstromer. Het tarief is dan € 2.745.
Kosten hypotheekadviseur na afsluiten hypotheek
Voor werkzaamheden die wij op jouw verzoek voor je uitvoeren na het passeren van de hypotheekakte geldt een uurtarief. We hebben 2 tarieven:
- € 200 voor jouw hypotheekadviseur
- € 75 voor support
Extra hypotheekdiensten
Aanvraag met buitenlands inkomen, aanvullend tarief | € 500 |
Aanvraag met inkomen uit naderend pensioen, aanvullend tarief | € 250 |
Arbeidsongeschiktheidsverzekering ondernemer tijdens hypotheekaanvraag | € 995 |
Bankgarantie voor garantiebedragen tot € 35.000* | € 275 |
Bankgarantie voor garantiebedragen vanaf € 35.000* | € 375 |
Bieden met Zekerheid (excl. bankgarantie) | € 850 |
Bouwkundige keuring | € 375 |
Echtscheiding (ontslag hoofdelijke aansprakelijkheid) | € 2.995 |
Extra hypotheekaanvraag, je hebt al een definitieve offerte ontvangen | € 995 |
Extra hypotheekaanvraag, je hebt nog geen definitieve offerte ontvangen | € 300 |
Familiebankconstructie, aanvullend op hypotheeklening | € 300 |
Fiscale voortzetting spaarverzekering / -rekening | € 500 |
Hypotheekleningen > € 1.000.000, aanvullend tarief | € 500 |
Nederlanders in het buitenland | € 3.695 |
Niet reguliere woningen (zelfbouw, CPO, woonboot, MVE/MGE etc.), aanvullend tarief | € 1.000 |
Overbruggingshypotheek | € 300 |
Overlijdensrisicoverzekering tijdens hypotheekaanvraag | € 0 |
Rentemiddeling (hypotheek afgesloten via Viisi, excl. administratiekosten geldverstrekker) | € 500 |
Restschuldfinanciering | € 500 |
Starterslening via SVn | € 250 |
Taxatierapport | € 630 |
Verhoging bestaande hypotheek, afgesloten via Viisi | € 1.795 |
Verhoging bestaande hypotheek, niet via Viisi afgesloten | € 2.495 |
Woonlastenverzekering (arbeidsongeschiktheid / werkloosheid) tijdens hypotheekaanvraag | € 0 |
* Bij bankgaranties in combinatie met Bieden met Zekerheid gelden lagere tarieven.
Aanvullend tarief ondernemers voor advieskosten hypotheek
Sta je ingeschreven als ondernemer bij de Kamer van Koophandel (KvK)? Dan vraagt je hypotheekaanvraag net wat meer tijd. Er is meer informatie nodig om je financiële positie te kunnen beoordelen en het acceptatietraject is uitgebreider. Uiteraard willen we ook ondernemers al onze aandacht kunnen geven. Daarom rekenen we de volgende aanvullende tarieven:
Inkomen als IB ondernemer | € 495 |
Inkomen als DGA/BV ondernemer | € 995 |
Tweede IB ondernemer | € 295 |
Tweede DGA/BV ondernemer | € 495 |
Meer dan 2 ondernemingen | € 115 per extra onderneming |
Inkomen uit je onderneming is niet benodigd voor de financiering | € 250 |
Daarnaast brengen veel geldverstrekkers extra kosten bij jou in rekening (€ 300 – € 600) om het inkomen uit onderneming in kaart te laten brengen. Jouw hypotheekadviseur van Viisi kan je hier meer over vertellen.
De voordelen van Viisi
✓ Academisch opgeleide hypotheekadviseur tijdens jouw hypotheektraject
✓ Inclusief overlijdensrisicoverzekering
✓ Inclusief woonlastenverzekering: dekking bij arbeidsongeschiktheid en werkloosheid
✓ Vast tarief voor advies & bemiddeling
✓ Inclusief juridische hulplijn
✓ Inclusief schadeverzekeringen
✓ Betaal met iDeal